光源型號 | SK-UVLED150 | |
照射方式 | 固定/階梯功率照射 | 單片機控制 |
光源照射面積 | 150mm*150mm方形 | |
照射頭體積 | 160mm*160mm*70mm | |
設定參數(shù) | 700mA 恒流驅(qū)動 | |
UVLED芯片數(shù)量 | 144顆 | |
電功率/光功率 | 432W/51840mW | |
散熱方式 | 雙面風扇散熱(一出一進) | |
控制方式 | 單片機控制、一臺主機驅(qū)動1通道控制 | |
環(huán)境溫度 | 工作:5——50°C;保存:-10——60°C (無結(jié)冰結(jié)霜) | |
環(huán)境濕度 | 工作/保存20%——85% (無結(jié)霜) | |
附件 | 電源線,輸出線 | |
備注 | 控制方式還可根據(jù)客戶要求做 | |
照射距離 | 10~20mm | |
光源 | 波長 | 365nm |
光功率密度 | 200mW/CM2左右 | |
光照面積內(nèi)均勻度 | 士5% | |
等級 | 一級3B產(chǎn)品 | |
材質(zhì) | 金屬氧化鋁外殼,內(nèi)部為熱電分離PCB銅基板+導熱片+風扇+散熱片+反光瓦+導熱硅膠 |
關(guān)鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設備|uv固化燈管|uv光固化設備|uv固化爐|uv固化機生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備17093796號
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站百度map地圖
UV固化爐