型號 | SK-52-14/3 | ||
可接光頭數(shù)量 | 四個 | ||
主機尺寸 | L185*W100*H125mm | ||
端子臺I/O | 輸入 | 腳踏開關(guān)和串口RS-232通訊信號 | |
輸出 | 串口RS-232通訊信號 | ||
主機冷卻方式 | 半導(dǎo)體自然冷卻 | ||
電源電壓 | AC100~240V±10%(50/60HZ) | ||
整機耗電功率 | 52W | ||
照射面積 | 150*4mm( | ||
光強(5-10mm照射距離時) | 1200mw/cm2 ~500mw/cm2) | ||
環(huán)境溫度及濕度 |
環(huán)境溫度:-10℃—50℃ 相對濕度:25%—85%RH |
||
調(diào)光/照射控制 | 數(shù)字調(diào)光、手動照射控制或者定時控制(0.1~999.9S) | ||
設(shè)定操作 | 利用操作開關(guān)設(shè)定、電源鑰匙開關(guān),RS-232 | ||
外部控制 | 外部輸入 | 單獨照射輸入、照射停止輸入、聯(lián)鎖、全部點亮照射輸入、品種切換 2M | |
外部輸出 | READY信號、錯誤信號、警告輸出、BUSY輸出(各個光頭)、+5V輸出(指示燈用) | ||
|
關(guān)鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設(shè)備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
粵ICP備17093796號
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站百度map地圖
UV固化爐